Madrid
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | IBM |
| 2 | Mercedez Benz |
| 3 | Microsoft |
| 4 | Sony |
| 5 | Siemens |
| 6 | Repsol YPF |
| 7 | Coca Cola |
| 8 | Iberia |
| 9 | BBVA |
| 10 | Endesa |
Barcelona
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Microsoft |
| 2 | IBM |
| 3 | Nokia |
| 4 | Hewlett Packard |
| 5 | La Caixa |
| 6 | BBVA |
| 7 | Coca Cola |
| 8 | Banco Sabadell Atlántico |
| 9 | Danone |
| 10 | Sony |
Santiago de Compostela
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Repsol YPF |
| 2 | Sony |
| 3 | Mercedes Benz |
| 4 | Coca Cola |
| 5 | Gas Natural |
| 6 | BBVA |
| 7 | IBM |
| 8 | Iberdrola |
| 9 | Nokia |
| 10 | Banco Popular |
Bilbao
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Iberdrola |
| 2 | Mercedes Benz |
| 3 | BBVA |
| 4 | Endesa |
| 5 | Ericsson |
| 6 | Micropsoft |
| 7 | Gas Natural |
| 8 | Nokia |
| 9 | Siemens |
| 10 | Renault |
Sevilla
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Sony |
| 2 | La Caixa |
| 3 | Coca Cola |
| 4 | BBVA |
| 5 | Microsoft |
| 6 | Banesto |
| 7 | Mercedes Benz |
| 8 | Caja Madrid |
| 9 | Nokia |
| 10 | IBM |
Valencia
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Microsoft |
| 2 | Mecedes Benz |
| 3 | Coca Cola |
| 4 | BBVA |
| 5 | Nokia |
| 6 | Endesa |
| 7 | Sony |
| 8 | IBM |
| 9 | Iberdrola |
| 10 | Bancaja |




