Población general:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Coca Cola |
| 2 | El Corte Inglés |
| 3 | BBVA |
| 4 | Microsoft |
| 5 | Mercadona |
| 6 | Nestlé |
| 7 | La Caixa |
| 8 | Telefónica |
| 9 | Grupo Santander |
| 10 | Repsol YPF |
Estudiantes:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | Microsoft |
| 2 | IBM |
| 3 | Mercedes Benz |
| 4 | Sony |
| 5 | Coca Cola |
| 6 | BBVA |
| 7 | Nokia |
| 8 | Repsol YPF |
| 9 | Caja Madrid |
| 10 | Siemens |
Trabajadores:
| Posición | Empresa |
|---|---|
| 1 | La Caixa |
| 2 | Caja Madrid |
| 3 | Telefónica |
| 4 | El Corte Inglés |
| 5 | BBVA |
| 6 | Microsoft |
| 7 | Grupo Santander |
| 8 | Mercadona |
| 9 | Repsol YPF |
| 10 | Iberdrola |




