Bancos y Cajas de Ahorro
Entidades Financieras de implantación estatal:
| 1º | La Caixa | 1000 |
| 2º | BBVA | 952 |
| 3º | Santander Central Hispano | 943 |
| 4º | Caja Madrid | 942 |
| 5º | Banesto | 935 |
| 6º | Banco Popular | 922 |
| 7º | Banco Sabade | 919 |
| 8º | Bankinter | 905 |
| 9º | Deutsche Bank | 882 |
Entidades Financieras de implantación fundamentalmente autonómica:
| 1º | CAM | 1000 |
| 2º | Kutxa | 986 |
| 3º | Ibercaja | 976 |
| 4º | Caixa Catalunya | 953 |
| 5º | Caixa Nova | 946 |
| 6º | Unicaja | 943 |
| 7º | BBK | 939 |
| 8º | Caixa Galicia | 920 |
| 9º | Caja Duero | 915 |
| 10º | Bancaja | 908 |
| 11º | Caja España | 907 |
Contenido relacionado:
· Especial Ranking de la Reputación en banca nacional del Expansión 11/06/03 (PDF 1,21 MB)
· Especial Ranking de la Reputación en banca autonómica del Expansión 12/06/03 (PDF 707 KB)
· Los factores de reputación más valorados por los clientes de bancos y cajas (PDF 187 KB )
· Especial factores de la reputación más valorados del Expansión 13/06/03 (PDF 496 KB)




